1. Thông số kỹ thuật Ống HDPE sọc xanh - Phi 710
2. Bảng giá Ống HDPE sọc xanh - Phi 710
Dưới đây là bảng giá của Ống HDPE sọc xanh - Phi 710 mà chúng tôi gửi đến quý khách tham khảo:
| BẢNG GIÁ ỐNG HDPE SỌC XANH - PHI 710 ĐẠT HÒA | ||||||
| STT | Cỡ ống (mm) | Độ dày (mm) | Áp suất DN (bar) | Đường kính trong (mm) | Giá bán (VND/m) | |
| Chưa VAT | Có VAT | |||||
| 1 | 710 | 27.2 | 6 | 656 | 4,370,000 | 4,719,600 |
| 2 | 33.9 | 8 | 642 | 5,369,000 | 4,547,880 | |
| 3 | 42.1 | 10 | 626 | 6,600,000 | 7,128,000 | |

Thông số kỹ thuật Ống HDPE sọc xanh - Phi 710[/caption]