1. Thông số kỹ thuật Ống HDPE sọc xanh - Phi 25
2. Bảng giá Ống HDPE sọc xanh - Phi 25
Dưới đây là bảng giá của Ống HDPE sọc xanh - Phi 25 mà chúng tôi gửi đến quý khách tham khảo:
| BẢNG GIÁ ỐNG HDPE SỌC XANH - PHI 25 ĐẠT HÒA | |||||
| STT | Cỡ ống (mm) | Độ dày (mm) | Áp suất DN (bar) | Giá bán (VND/m) | |
| Chưa VAT | Có VAT | ||||
| 1 | 25 | 1.4 | 8 | 7,700 | 8,316 |
| 2 | 1.6 | 10 | 8,600 | 9,288 | |
| 3 | 2 | 12.5 | 10,100 | 10,908 | |
| 4 | 2.3 | 16 | 11,700 | 12,636 | |
| 5 | 3 | 20 | 14,500 | 15,660 | |
