1. Thông số kỹ thuật Ống HDPE sọc xanh - Phi 20
2. Bảng giá Ống HDPE sọc xanh - Phi 20
Dưới đây là bảng giá của Ống HDPE sọc xanh - Phi 20 mà chúng tôi gửi đến quý khách tham khảo:
| BẢNG GIÁ ỐNG HDPE SỌC XANH - PHI 20 ĐẠT HÒA | |||||
| STT | Cỡ ống (mm) | Độ dày (mm) | Áp suất DN (bar) | Giá bán (VND/m) | |
| Chưa VAT | Có VAT | ||||
| 1 | 20 | 1.4 | 10 | 6,300 | 6,804 |
| 2 | 1.6 | 12.5 | 6,800 | 7,344 | |
| 3 | 2 | 16 | 7,800 | 8,424 | |
| 4 | 2.3 | 20 | 9,100 | 9,828 | |
