Thông số kỹ thuật Côn thu HDPE vặn ren
Dưới đây là thông số kỹ thuật Côn thu HDPE vặn ren, mời quý khách tham khảo:

Bảng giá Côn thu HDPE vặn ren
Dưới đây là bảng giá của Côn thu HDPE vặn ren mà chúng tôi gửi đến quý khách tham khảo:
| BẢNG GIÁ CÔN THU HDPE VẶN REN | ||||
| STT | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) | |
| Chưa VAT | Có VAT | |||
| 1 | Côn thu HDPE 25x20mm | Cái | 22,800 | 24,624 |
| 2 | Côn thu HDPE 32x20mm | Cái | 36,200 | 39,096 |
| 3 | Côn thu HDPE 32x25mm | Cái | 36,200 | 39,096 |
| 4 | Côn thu HDPE 40x25mm | Cái | 49,900 | 53,892 |
| 5 | Côn thu HDPE 40x25mm | Cái | 49,900 | 53,892 |
| 6 | Côn thu HDPE 40x32mm | Cái | 55.900 | 60.372 |
| 7 | Côn thu HDPE 50x25mm | Cái | 71,100 | 76.788 |
| 8 | Côn thu HDPE 50x32mm | Cái | 78.400 | 84.672 |
| 9 | Côn thu HDPE 50x40mm | Cái | 92.000 | 99.360 |
| 10 | Côn thu HDPE 63x25mm | Cái | 110.100 | 118.908 |
| 11 | Côn thu HDPE 63x32mm | Cái | 116.300 | 125.604 |
| 12 | Côn thu HDPE 63x40mm | Cái | 131.000 | 141.480 |
| 13 | Côn thu HDPE 63x50mm | Cái | 151.800 | 163,944 |
| 14 | Côn thu HDPE 75x50mm | Cái | 272.700 | 294,516 |
| 15 | Côn thu HDPE 75x63mm | Cái | 284.700 | 307,476 |
| 16 | Côn thu HDPE 90x50mm | Cái | 311.900 | 336,852 |
| 17 | Côn thu HDPE 90x63mm | Cái | 311.900 | 336,852 |
| 18 | Côn thu HDPE 90x75mm | Cái | 347.100 | 374,868 |
| 19 | Côn thu HDPE 110x90mm | Cái | 612.300 | 661.284 |
Lưu ý: Bảng giá trên đây chỉ mang tính tham khảo, để được báo giá chính xác nhất, quý khách vui lòng liên hệ qua HOTLINE: 090.18.17.168.


Nhận báo giá ngay →