1. Bảng giá Co 45 độ uPVC Bình Minh (hệ Mét)
Phụ tùng ống U-PVC hệ Mét | ||||||
STT | ĐVT | PN (bar) | Đơn giá (Đồng) | |||
Tên | Quy cách | Chưa thuế | Thanh toán | |||
1 | Co 45 độ | 75 D | Cái | 12,5 | 36.100 | 38.988 |
110 M | 6 | 43.400 | 46.872 | |||
110 D | 8 | 81.100 | 87.588 | |||
140 M | 6 | 81.200 | 87.696 | |||
140 D | 12,5 | 165.200 | 178.416 | |||
160 M | 6 | 135.100 | 145.908 | |||
200 TC | 8 | 468.900 | 506.412 | |||
225 TC | 8 | 658.900 | 711.612 | |||
250 TC | 8 | 888.300 | 959.364 | |||
280 TC | 8 | 1.293.500 | 1.396.980 | |||
315 TC | 8 | 1.667.700 | 1.801.116 |
2. Thông số kỹ thuật Co 45 độ uPVC Bình Minh
Dưới đây là thông số của sản phẩm Co 45 độ uPVC Bình Minh: