BẢNG GIÁ MĂNG SÔNG REN TRONG HDPE VẶN REN | ||||
STT | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) | |
Chưa VAT | Có VAT | |||
1 | Măng sông ren trong HDPE 20x1/2" | Cái | 12,000 | 12,960 |
2 | Măng sông ren trong HDPE 20x3/4" | Cái | 12,000 | 12,960 |
3 | Măng sông ren trong HDPE 25x1/2" | Cái | 16,300 | 17,604 |
4 | Măng sông ren trong HDPE 25x3/4" | Cái | 16,300 | 17,604 |
5 | Măng sông ren trong HDPE 32x1" | Cái | 23,400 | 25,272 |
6 | Măng sông ren trong HDPE 40x1.1/4" | Cái | 43,400 | 46,872 |
7 | Măng sông ren trong HDPE 50x1.1/2" | Cái | 84,800 | 91,584 |
8 | Măng sông ren trong HDPE 63x2" | Cái | 134,700 | 145,476 |
9 | Măng sông ren trong HDPE 75x2.1/2" | Cái | 181,900 | 196,452 |
10 | Măng sông ren trong HDPE 90x3" | Cái | 285,000 | 307,800 |
Măng sông ren trong HDPE vặn ren
Liên hệ
Giá ưu đãi tốt hơn khi báo giá số lượng nhiều
– Chất liệu: Nhựa HDPE
– Công nghệ sản xuất: Ép phun
– Phương pháp nối: Nối nhanh
– Màu sắc: Đen/Trắng
Sản phẩm tương tự
Sản phẩm đã xem
Măng sông ren trong HDPE vặn ren
Thương hiệu:
HATHACO
Mã sản phẩm:
Liên hệ
Giá ưu đãi tốt hơn khi mua số lượng nhiều
NHẬN BÁO GIÁ SẢN PHẨM
* Nhân viên sẽ gửi báo giá & tư vấn qua Zalo hoặc Email của Quý khách trong vòng 24h làm việc.