Dưới đây là bảng giá của Măng sông HDPE vặn ren mà chúng tôi gửi đến quý khách tham khảo:
| BẢNG GIÁ MĂNG SÔNG HDPE VẶN REN | ||||
| STT | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) | |
| Chưa VAT | Có VAT | |||
| 1 | Măng sông HDPE 20 x 20 | Cái | 16,600 | 17,928 |
| 2 | Măng sông HDPE 25 x 25 | Cái | 24,500 | 26,460 |
| 3 | Măng sông HDPE 32 x 32 | Cái | 36,000 | 38,880 |
| 4 | Măng sông HDPE 40 x 40 | Cái | 63,100 | 68,148 |
| 5 | Măng sông HDPE 50 x 50 | Cái | 111,900 | 120,852 |
| 6 | Măng sông HDPE 63 x 63 | Cái | 171,700 | 185,436 |
| 7 | Măng sông HDPE 75 x 75 | Cái | 284,400 | 307,152 |
| 8 | Măng sông HDPE 90 x 90 | Cái | 376,100 | 406,188 |
| 9 | Măng sông HDPE 110 x 110 | Cái | 673,300 | 727,164 |
