1. Thông số kỹ thuật Ống HDPE sọc xanh - Phi 90
2. Bảng giá Ống HDPE sọc xanh - Phi 90
Dưới đây là bảng giá của Ống HDPE sọc xanh - Phi 90 mà chúng tôi gửi đến quý khách tham khảo:
| BẢNG GIÁ ỐNG HDPE SỌC XANH - PHI 90 ĐẠT HÒA | ||||||
| STT | Cỡ ống (mm) | Độ dày (mm) | Áp suất DN (bar) | Số mét/cuộn | Giá bán (VND/m) | |
| Chưa VAT | Có VAT | |||||
| 1 | 90 | 3.5 | 6 | 6 | 66,900 | 72,252 |
| 2 | 4.3 | 8 | 6 | 80,500 | 86,940 | |
| 3 | 5.4 | 10 | 50 | 99,400 | 107,352 | |
| 4 | 6.7 | 12.5 | 50 | 120,700 | 130,356 | |
| 5 | 8.2 | 16 | 50 | 145,300 | 156,924 | |
| 6 | 10.1 | 20 | 50 | 175,100 | 189,108 | |
