1. Thông số kỹ thuật Nối ren PVC
2. Bảng giá Nối ren PVC
Dưới đây là bảng giá của Nối ren PVC mà chúng tôi gửi đến quý khách tham khảo:
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách | Giá bán (VND/cái) |
| 1 | Nối ren PVC | DN16 | 2,376 |
| 2 | DN20 | 2,506 | |
| 3 | DN25 | 3,186 | |
| 4 | DN32 | 5,292 |
Liên hệ
– Đường kính: 16-32mm
– Tiêu chuẩn: BS EN61386
– Ưu điểm:
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách | Giá bán (VND/cái) |
| 1 | Nối ren PVC | DN16 | 2,376 |
| 2 | DN20 | 2,506 | |
| 3 | DN25 | 3,186 | |
| 4 | DN32 | 5,292 |
Quý khách có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ theo thông tin sau đây:
VN ĐẠI PHONG LÀ ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN NHƯ: