1. Thông số kỹ thuật Nối trơn PVC
2. Bảng giá Nối trơn PVC
Dưới đây là bảng giá của Nối trơn PVC mà chúng tôi gửi đến quý khách tham khảo:
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách | Giá bán (VND/cái) |
| 1 | Nối trơn PVC | DN16 | 972 |
| 2 | DN20 | 1,058 | |
| 3 | DN25 | 1,728 | |
| 4 | DN32 | 2,376 |
Liên hệ
– Đường kính: 16-32mm
– Tiêu chuẩn: BS EN61386
– Ưu điểm:
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách | Giá bán (VND/cái) |
| 1 | Nối trơn PVC | DN16 | 972 |
| 2 | DN20 | 1,058 | |
| 3 | DN25 | 1,728 | |
| 4 | DN32 | 2,376 |
Quý khách có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ theo thông tin sau đây:
VN ĐẠI PHONG LÀ ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN NHƯ: