Đai khởi thủy với vòng kim loại tăng cường - Vặn ren là phụ kiện quan trọng trong hệ thống ống HDPE, dùng để tạo điểm đấu nối rẽ nhánh ra đường ống nhỏ hơn một cách chắc chắn và an toàn. Nhờ thiết kế tăng cường bằng vòng kim loại, sản phẩm mang lại độ bền vượt trội, chống biến dạng và chống rò rỉ hiệu quả. VN Đại Phong cung cấp đầy đủ các dòng phụ kiện ống HDPE chính hãng, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao.
Thông số kỹ thuật
Đai khởi thủy với vòng kim loại tăng cường - Vặn ren được thiết kế theo chuẩn công nghiệp, đáp ứng yêu cầu lắp đặt thực tế:
- Kích thước thân đai: DN63 - DN75 - DN90 - DN110 - DN125 - DN160mm
- Kích thước ngõ ra ren: 1/2” - 3/4” - 1” - 1 1/4” - 1 1/2” - 2”
- Vật liệu thân: HDPE PE100
- Vòng tăng cường: Thép mạ kẽm / inox chống ăn mòn
- Kiểu kết nối: Đai siết - đầu ren ngoài
- Tiêu chuẩn: ISO 4427 / DIN / TCVN
- Áp lực làm việc: PN10 - PN16 Bar
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C đến +45°C
Đặc điểm nổi bật của đai khởi thủy với vòng kim loại tăng cường - Vặn ren
Đai khởi thủy với vòng kim loại tăng cường - Vặn ren mang đến độ ổn định và khả năng chống chịu vượt trội:
- Vòng kim loại tăng cường giúp đai ôm sát ống, chống biến dạng tuyệt đối.
- Ren siết chắc chắn, không rò rỉ khi vận hành áp lực cao.
- Chống ăn mòn tốt, phù hợp môi trường ẩm ướt hoặc chôn ngầm.
- Lắp đặt nhanh chóng, không yêu cầu thiết bị phức tạp.
- Khả năng tương thích với nhiều loại đường ống HDPE.
Ứng dụng thực tế
Sản phẩm phù hợp cho nhiều hệ thống kỹ thuật:
- Hệ thống cấp nước sạch đô thị - dân dụng.
- Hệ thống tưới tiêu nông nghiệp và cảnh quan.
- Đấu nối rẽ nhánh đường ống trong nhà máy, xưởng sản xuất.
- Đường ống dẫn chất lỏng và hóa chất nhẹ.
- Các dự án hạ tầng kỹ thuật có yêu cầu cao về độ bền.
Bảng giá đai khởi thủy với vòng kim loại tăng cường - Vặn ren (tham khảo)
Dưới đây là bảng giá tham khảo cho sản phẩm Đai khởi thủy với vòng kim loại tăng cường - Vặn ren . Đơn giá có thể thay đổi theo kích thước và thời điểm. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chi tiết và chiết khấu tốt nhất.
| BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN NỐI ỐNG PE | ||||
|
SẢN PHẨM |
Kích thước |
Đơn vị |
Đơn giá | |
| Chưa VAT | Đã có VAT | |||
| ĐAI KHỞI THỦY VỚI VÒNG KIM LOẠI TĂNG CƯỜNG PN16 | 25mmx1/2” | Cái | 21.800 | 23.544 |
| 25mmx3/4” | Cái | 21.800 | 23.544 | |
| 32mmx1/2” | Cái | 28.000 | 30.240 | |
| 32mmx3/4” | Cái | 28.000 | 30.240 | |
| 32mmx1” | Cái | 28.000 | 30.240 | |
| 40mmx1/2” | Cái | 34.700 | 37.476 | |
| 40mmx3/4” | Cái | 34.700 | 37.476 | |
| 40mmx1” | Cái | 34.700 | 37.476 | |
| 50mmx1/2” | Cái | 38.200 | 41.256 | |
| 50mmx3/4” | Cái | 38.200 | 41.256 | |
| 50mmx1” | Cái | 38.200 | 41.256 | |
| 63mmx1/2” | Cái | 53.500 | 57.780 | |
| 63mmx3/4” | Cái | 53.500 | 57.780 | |
| 63mmx1” | Cái | 53.500 | 57.780 | |
| 63mmx1.1/4” | Cái | 53.500 | 57.780 | |
| 63mmx1.1/2” | Cái | – | – | |
| 75mmx1/2” | Cái | 72.500 | 78.300 | |
| 75mmx3/4” | Cái | 72.500 | 78.300 | |
| 75mmx1” | Cái | 72.500 | 78.300 | |
| 75mmx1.1/4” | Cái | 72.500 | 78.300 | |
| 75mmx1.1/2” | Cái | 72.500 | 78.300 | |
| 75mmx2” | Cái | 72.500 | 78.300 | |
| 90mmx1/2” | Cái | 85.900 | 92.772 | |
| 90mmx3/4” | Cái | 85.900 | 92.772 | |
| 90mmx1” | Cái | 85.900 | 92.772 | |
| 90mmx1.1/4” | Cái | 85.900 | 92.772 | |
| 90mmx1.1/2” | Cái | 85.900 | 92.772 | |
| 90mmx2” | Cái | 85.900 | 92.772 | |
| 110mmx1/2” | Cái | 106.700 | 115.236 | |
| 110mmx3/4” | Cái | 106.700 | 115.236 | |
| 110mmx1” | Cái | 106.700 | 115.236 | |
| 110mmx1.1/4” | Cái | 106.700 | 115.236 | |
| 110mmx1.1/2” | Cái | 106.700 | 115.236 | |
| 110mmx2” | Cái | 106.700 | 115.236 | |
| 125mmx1/2” | Cái | – | – | |
| 125mmx3/4” | Cái | 156.700 | 169.236 | |
| 125mmx1” | Cái | – | – | |
| 125mmx1.1/4” | Cái | 156.700 | 169.236 | |
| 125mmx1.1/2” | Cái | 156.700 | 169.236 | |
| 125mmx2” | Cái | 156.700 | 169.236 | |
| 140mmx1/2” | Cái | 220.400 | 238.032 | |
| 140mmx3/4” | Cái | 220.400 | 238.032 | |
| 140mmx1” | Cái | 220.400 | 238.032 | |
| 140mmx1.1/4” | Cái | – | – | |
| 140mmx1.1/2” | Cái | 220.400 | 238.032 | |
| 140mmx2” | Cái | 220.400 | 238.032 | |
| 160mmx1/2” | Cái | 230.400 | 248.832 | |
| 160mmx3/4” | Cái | 230.400 | 248.832 | |
| 160mmx1” | Cái | 230.400 | 248.832 | |
| 160mmx1.1/4” | Cái | 230.400 | 248.832 | |
| 160mmx1.1/2” | Cái | 230.400 | 248.832 | |
| 160mmx2” | Cái | 230.400 | 248.832 | |
| 200mmx1” | Cái | 521.400 | 563.112 | |
| 200mmx1.1/4” | Cái | 521.400 | 563.112 | |
| 200mmx1.1/2” | Cái | 521.400 | 563.112 | |
| 200mmx2” | Cái | 521.400 | 563.112 | |
| 225mmx1.1/2” | Cái | – | – | |
| 225mmx2” | Cái | 523.000 | 564.840 | |
| 250mmx1.1/2” | Cái | – | – | |
| 250mmx3/4” | Cái | – | – | |
| 250mmx2” | Cái | – | – | |
| 315mmx3/4” | Cái | 921.500 | 995.220 | |
| 315mmx1.1/2” | Cái | – | – | |
| 315mmx2” | Cái | 921.500 | 995.220 | |
Xem thêm: Bảng giá phụ kiện và vật tư ống nước mới nhất
Đai khởi thủy với vòng kim loại tăng cường - Vặn ren là giải pháp tối ưu để đảm bảo an toàn cho hệ đường nước trong mọi điều kiện môi trường. Với chất liệu thép bền bỉ, thiết kế hiện đại và khả năng chống ăn mòn vượt trội, sản phẩm phụ kiện nối ống PE đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng từ hộ gia đình đến công trình quy mô lớn. Liên hệ ngay VN Đại Phong để nhận báo giá ưu đãi nhất cho dự án của bạn.

